Algo básico para tener en cuenta..hasta hace poco no lo tenia tan claro...
| WEB 1.0 |
WEB 2.0 |
| Información centralizada | Información descentralizada |
| Sitios con contenidos de alta y baja calidad administrados por un webmaster | Amplia diversidad en contenidos administrados por usuarios |
| Información poco actualizada | Información en permanente cambio |
| Softwares tradicionales | Softwares y aplicaciones que no requieren de su instalación en la PC para utilizarlos |
| Contenidos y sitios más bien estáticos | Contenidos y sitios flexibles, en permanente transformación |
| Diseño y producción a cargo de quienes conocen sobre informática | Diseño y producción sin necesidad de grandes conocimientos de informática. Accesibles y prácticos. |
| Sitios con fines generalmente comerciales | Sitios con fines diversos; en la mayoría de los casos, la construcción de comunidades que comparten intereses, prácticas, información, etc. |
| Software con licencias pagas | Softwares gratuitos para el usuario |
| Función: difundir información | Función: producir, diseñar, construir y compartir información en diferentes soportes |
Muy útil el cuadro. Saludos
ResponderEliminarLa verdad Daniela que es un cuadro comparativo muy útil e interesante para los que estamos iniciándonos en la alfabetización digital y que poco a poco estamos incorporando nuevos conceptos, recursos, nuevas metodologías... Y por lo que leí, pronto tendrás que armar una columna para describir la web 3.0
ResponderEliminarMuy bueno el cuadro! El video tambien!!!!
ResponderEliminarSi queres, podes compartir el cuadro con tus compañeros o bien invitarlos a que lo vean, desde el campus!!!
Muy claro el cuadro Daniela, te invito a ver el video : Internet de las cosas que publique en mi blog, que muestra los cambios que se introducen con la web 3.0
ResponderEliminar